Vuokrattavat asunnot Huittisissa
1 / 15
Aaranteenkatu 10
Keskusta, Huittinen | Kerrostalo | 1 h +kk+ kph+ s
395 € / kk
Vuokra
34 m2
Pinta-ala
1
Huoneita
1984
Rakennusvuosi
Ylimmän kerroksen saunallinen yksiö keskustassa.
+ vapaa 1.10.2026
+ ylin kerros
+ hissi
+ lasitettu parveke
+ lämmin varasto
Vuokra 395 €/ kk + vesi mittarin mukaan (vesiennakko 15 €/ kk) + sähkö omalla sopimuksella + laaja kotivakuutus vaaditaan.
Maalämpö ja Lounean valokuitu sis. vuokraan.
1 kk:n vuokravakuus
Luottotiedot pitää olla kunnossa ja lemmikkieläimet ovat ehdottomasti kielletty!
Kiinnostuitko? Täytä vuokrahakemus kotisivuillamme koti-ikkuna.fi.
Kopio ao. linkki osoiteriville, pääset siitä vuokrahakemukseen:
https://koti-ikkuna.fi/loyda-vuokra-asunto/#vuokrahakemus
Kun saamme vuokrahakemuksen, olemme sinuun yhteydessä ja sovimme esittelyn.
+ vapaa 1.10.2026
+ ylin kerros
+ hissi
+ lasitettu parveke
+ lämmin varasto
Vuokra 395 €/ kk + vesi mittarin mukaan (vesiennakko 15 €/ kk) + sähkö omalla sopimuksella + laaja kotivakuutus vaaditaan.
Maalämpö ja Lounean valokuitu sis. vuokraan.
1 kk:n vuokravakuus
Luottotiedot pitää olla kunnossa ja lemmikkieläimet ovat ehdottomasti kielletty!
Kiinnostuitko? Täytä vuokrahakemus kotisivuillamme koti-ikkuna.fi.
Kopio ao. linkki osoiteriville, pääset siitä vuokrahakemukseen:
https://koti-ikkuna.fi/loyda-vuokra-asunto/#vuokrahakemus
Kun saamme vuokrahakemuksen, olemme sinuun yhteydessä ja sovimme esittelyn.
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
[estateagentstars]29748[/estateagentstars]
Marjo Stenfors
Yrittäjä, Kiinteistönvälittäjä YKV,LKV
Ota yhteyttä
Perustiedot
| Kohdenumero | 21486759 |
| Sijainti | Huittinen, Keskusta Aaranteenkatu 10 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 1 h +kk+ kph+ s |
| Huoneiden lukumäärä | 1 |
| Sauna | Oma sauna |
| Parveke | On |
| Asuinpinta-ala | 34,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 34,0 m2 |
| Kunto | Tyydyttävä |
| Kerros | 3 / 3 |
| Rakennusvuosi | 1984 |
| Käyttöönottovuosi | 1984 |
| Vapautuu | 1.10.2026 |
Hinta ja kustannukset
| Vuokra | 395,00 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Lounean valokuitu 50/20 Mb sis. vuokraan |
Tilat ja materiaalit
| Keittiö | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi Tasot: laminaatti Seinät: maalattu Lattia: parketti Muut varusteet: liesikupu, kiinteät valaisimet Liesi/uuni: sähköliesi |
| Olohuone | Olohuoneesta ovi lasitetulle terassille. |
| Olohuone | Seinät: tapetti Lattia: parketti |
| Kylpyhuone | Varusteet: pesukoneliitäntä, suihku, peilikaappi, kiinteät valaisimet Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
| Saunan kiuas | Sähkökiuas |
| Saunan pinnat | Seinät: puu Lattia: laatta |
| Parveke | Suunta: kaakko Tyyppi: lasitettu |
Lisätiedot
| Lämmitysjärjestelmä | Maalämpö |
| Internet | Valokuitu |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Aaranteenpuisto |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 1 855,0 m2 |
| Rakennusmateriaali | Tiili |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | 2007 huoneistojen B8 ja B11 märkätilojenremontti. 2010 huoneiston B9 märkätilaremontti. 2012 huoneiston B13 märkätilaremontti. 2014 lämmitysjärjestelmä muutettu öljylämmityksestä maalämpöön. 2014 huoneiston A4 märkätilaremontti. 2015 ilmastointinuohous. 2015 rakennettu jätekatos. 2016 huoneiston A1 märkätilaremontti. 2016 parvekeovien korjaus ja ikkunoiden säätö. 2017 sadevesijärjestelmän rakentaminen. 2018 uusittu ilmanvaihtokone. 2019 julkisivun pesu. 2020 sadevesiviemärin korjaus. 2020 liittyminen Lounean valokuituverkkoon. 2021 kytkettiin Lounean kaapeli-tv. 2021 korjattu lämpimän käyttövesiputken vuoto ja sen aiheuttamat vauriot huoneistojen B12 ja B9 osalta. 2022 käyttövesiputkistosaneeraus, asennettu etäluettavat mittarit 2025 ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö, palovaroittimien asenneus |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvitys: (ei päätettyjä) 2026-2030 varaudutaan märkätilojen vesieristeisiin( varattu joka vuodelle 3.500 euroa / v.) 2026-2027 lukitusten uusiminen 2026 katon tarkistus 2027-2028 parvekesaneeraus, lasitukset 2029 kattoremontti. |
| Katto | Harjakatto |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | Voimassa 9.4.2030 asti |
| Energialuokka | D2018 |
| Autopaikka | Autopaikkavuokra 40 euroa/ v. |
| Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | S-market 150 m, K-supermarket, posti, apteekki 550 m, Lidl 850 m Uimahalli, TahtoAreena, Kirjasto n. 1,1 km |
| Liikenneyhteydet | Linja-autoasema n. 400 m |
| Koulut | Sasky /Samk n. 1,3 km, lukio n. 850 m |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään