Myyntikohteemme
1 / 27
Varsantie 20
Untonmäki, Huittinen | Rivitalo | 1h+k+kph+s+at
49 900 €
Velaton hinta
47,5 m2
Pinta-ala
1
Huoneita
1988
Rakennusvuosi
Upealla etelärinnetontilla tilava pääty-yksiö odottaa nyt uutta omistajaa.
Talon alakerrassa tilava tupakeittiö makuualkovilla, josta pääsee katetulle ja aidatulle terassille.
Yläkerrassa makuuhuoneet ja sauna sekä kylpyhuone, josta pääsee vilvoittelemaan katetulle terassille.
Huoneistoon kuuluu lisäksi irtaimistovarasto, sekä autotalli joka on omana osakkeenaan.
Yhtiössä mm. kattoremontti + lisäeristykset tehty ja patterit uusittu 2016.
Keskustaan n.2 km. Alakoulu 850m, lähin päiväkoti ja K-market Huhkola n. 700 km. Yläkoulu n. 2km, lukio n. 1,4 km. Uimahalli ja kirjasto n. 1,1 km.
Talon alakerrassa tilava tupakeittiö makuualkovilla, josta pääsee katetulle ja aidatulle terassille.
Yläkerrassa makuuhuoneet ja sauna sekä kylpyhuone, josta pääsee vilvoittelemaan katetulle terassille.
Huoneistoon kuuluu lisäksi irtaimistovarasto, sekä autotalli joka on omana osakkeenaan.
Yhtiössä mm. kattoremontti + lisäeristykset tehty ja patterit uusittu 2016.
Keskustaan n.2 km. Alakoulu 850m, lähin päiväkoti ja K-market Huhkola n. 700 km. Yläkoulu n. 2km, lukio n. 1,4 km. Uimahalli ja kirjasto n. 1,1 km.
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
Pekka Heikkilä
Kiinteistönvälittäjä, LKV, Kaupanvahvistaja
Ota yhteyttä
Perustiedot
Kohdenumero | 20316764 |
Sijainti | Huittinen, Untonmäki Varsantie 20 |
Tyyppi | Rivitalo |
Huoneistoselitelmä | 1h+k+kph+s+at |
Huoneiden lukumäärä | 1 |
Sauna | Oma sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 47,5 m2 |
Kokonaispinta-ala | 47,5 m2 |
Kunto | Ei luokiteltu |
Kerros | 1 / 1 |
Rakennusvuosi | 1988 |
Käyttöönottovuosi | 1988 |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Kylpyhuone ja saunan lattia remontoitu 2015. |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 49 900,00 € |
Myyntihinta | 47 258,55 € |
Rahoitusvastike | 36,78 € / kk |
Hoitovastike | 123,50 € / kk |
Yhtiövastike | 160,28 € / kk |
Lisätietoja maksuista | Hoitovastike 2,60€/m2/kk Valokuituvastike 9,95€/kk Pääomavastike 0,7743€/m2/kk Kylmävesi 5,24€/m3 Autotallin hoitovastike 0,28€/m2/kk |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Muut varusteet: kiinteät valaisimet, liesituuletin / hormi Tasot: laminaatti, metalli Seinät: maalattu Lattia: muovi Liesi/uuni: sähköliesi |
Olohuone | Ulko-ovesta kulku terassille. Seinä tapetoitu, parkettilattia, roiskemaalattu katto. |
Makuuhuone | Olohuoneen ja eteisen lattia parkettia, keittiön ja makuualkovin lattiassa muovimatto, seinä maalattu / tapetoitu, roiskemaalattu katto. |
Saunan kuvaus | Saunassa sähkökiuas. Seinät ja katto paneelia, laattalattia. |
Parveke | Suunta: lounas |
Muut huoneet | Tuulikaappi, Terassi |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Sähkö |
TV | Kiinteistössä on kaapeli-tv-liittymä |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Porrasmäki |
Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 1 457,0 m2 |
Rakennusmateriaali | Puu, tiili |
Tehdyt korjaukset ja remontit | 2020 Piha-alueen kunnostusta 2019 Valokuituverkko (Kaapeli TV+netti 10M) 2018 Palotarkastus suoritettu 2018 autotallirakennuksen sokkelin korjausta 2017 rännikaivojen asennus/korjaus 2016 liesituulettimien ja huippuimurien uusiminen 2016 vesikatto uusittu ja lisäeristetty 2016 sähköpatterit uusittu 2015 salaoja- ja sadevesijärjestelmän tarkastus/puhdistus 2015 ulko-ovien maalaus ja terassiovien öljyäminen 2014 terassikaiteiden korjaus 2013 parveke/terassikaiteiden uusiminen ja ulkomaalaus, puuosat, paitsi ei ovet 2011 ilmanvaihdon puhdistus 2010 asuintalon sokkeli pinnoitettu 2008 autotallin ovien uusiminen. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvitys (mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia, ei päätettyjä) 2025 vesi- ja viemärijärjestelmän tarkastus ja kuvaus. 2025 ilmanvaihdon tarkastus, mittaus ja säätö. 2025-2027 Ulko-ovien vaihto |
Katto | Auma |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | Voimassa 3.2.2028 asti |
Energialuokka | E2018 |
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | K-Market Huhkola 800 m, kirjasto, uimahalli n. 1,1 km, keskustaan n. 2 km. |
Koulut | Alakoulu n. 2,1 km, yläkoulu n. 2 km, lukio n. 2 km. |
Päiväkodit | Lähin päiväkoti n. 1 km |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään